| Past
Results |
|
|
| Year | Year | English Mace | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ULU (Probert & Grant) | Gavin Hurley (Cambridge) |
| 1999 | 98/99 | Leeds (Harvey-Smith & Davis) | |
| 1998 | 97/98 | Inner Temple (Madden & Beveridge) | |
| 1997 | 96/97 | Gray's Inn (Sheldon & Adkin) | |
| 1996 | 95/96 | City University (Adkin & Hough) | |
| 1995 | 94/95 | Cambridge (Sather & Rees) | |
| 1994 | 93/94 | Oxford (Black and Rod Clayton) | |
| 1993 | 92/93 | Grays Inn (Langwallner & McLean) | |
| Year | Year | Scottish Mace | |
| 2000 | 99/00 | Aberdeen (Okasha and Cockburn) | |
| 1999 | 98/99 | Edinburgh (Wilkins & Jessop) | |
| 1998 | 97/98 | Edinburgh (C O' Cinneide & Foss) | |
| 1997 | 96/97 | Glasgow (Horn & Elliot) | |
| 1996 | 95/96 | Edinburgh (Magee & Dalrymple) | |
| 1995 | 94/95 | Glasgow (Blessing & Hamilton) | |
| 1994 | 93/94 | Strathclyde (Begley & Keys) | |
| 1993 | 92/93 | Strathclyde (Tonner & Brolls) | |
| Year | Year | Irish Mace | |
| 2000 | 99/00 | TCD Phil (Davis & Cuffe) | |
| 1999 | 98/99 | TCD Phil (O' Mongain & Boland) | |
| 1998 | 97/98 | TCD Hist (Titley & Langan) | |
| 1997 | 96/97 | Kings Inns (C O' Cinneide & McDermott) | |
| 1996 | 95/96 | UCG L&D (Hughes & Cosgrave) | |
| 1995 | 94/95 | UCD (Dowling & O'Briain) | |
| 1994 | 93/94 | Kings (Naidoo & Newman) | |
| 1993 | 92/93 | UCD L&H (Rafferty & Hutchins) | |
| Year | Year | Mace Repechage | |
| 2000 | 99/00 | Oxford (Smith & McNeill) | |
| 1999 | 98/99 | Glasgow (Ruane & Toner) | |
| 1998 | 97/98 | Oxford (Kidd & McMullen) | |
| 1997 | 96/97 | TCD (Magee and Massie) | |
| 1996 | 95/96 | Kings Inns (C O'Cinneide & Harty) | |
| 1995 | 94/95 | Bristol (Wilkins & Neidle) | |
| 1994 | 93/94 | Oxford (Nixon & Seymore) | |
| 1993 | 92/93 | UCD (Dowling & Ferriter) | |
| Year | Year | International Mace | |
| 2000 | 99/00 | Trinity College, Dublin | |
| 1999 | 98/99 | University of Edinburgh | |
| 1998 | 97/98 | University of Edinburgh | |
| 1997 | 96/97 | Trinity College, Dublin | |
| 1996 | 95/96 | University of Edinburgh | |
| 1995 | 94/95 | Glasgow University Union | |
| 1994 | 93/94 | Oxford Union Society | |
| 1993 | 92/93 | Gray's Inn | |
| 1992 | 91/92 | Glasgow University Union | |
| 1991 | 90/91 | Middle Temple | |
| 1990 | 89/90 | Glasgow University Union | |
| 1989 | 88/89 | Trinity College, Dublin | |
| 1988 | 87/88 | University College, Cork | |
| 1987 | 86/87 | Glasgow University Union | |
| 1986 | 85/86 | King's Inn | |
| 1985 | 84/85 | Glasgow University Union | |
| 1984 | 83/84 | U.C.Dublin Lit & Hist | |
| 1983 | 82/83 | Glasgow University Union | |
| 1982 | 81/82 | Glasgow University Union | |
| 1981 | 80/81 | Lincoln's Inn | |
| 1980 | 79/80 | Middle Temple | |
| 1979 | 78/79 | University College, Dublin | |
| 1978 | 77/78 | University College, Dublin | |
| 1977 | 76/77 | Not Held | |
| 1977 | 75/76 | Inner Temple | |
| 1976 | 74/75 | Inner Temple | |
| 1975 | 73/74 | Glasgow University Union | |
| 1974 | 72/73 | Ealing College, London | |
| 1973 | 71/72 | Glasgow University Union | |
| 1972 | 70/71 | Inner Temple | |
| 1971 | 69/70 | University College, Cardiff | |
| 1970 | 68/69 | Cambridge Union Society | |
| 1969 | 67/68 | Strathclyde University | |
| 1968 | 66/67 | Glasgow University Union | |
| 1967 | 65/66 | Trinity College, Dublin | |
| 1966 | 64/65 | Bristol University | |
| 1965 | 63/64 | University College, Dublin | |
| 1964 | 62/63 | Glasgow University Union | |
| 1963 | 61/62 | Glasgow University Union | |
| 1962 | 60/61 | Edinburgh University | |
| 1961 | 59/60 | University College, Cardiff | |
| 1960 | 58/59 | University College, Dublin | |
| 1959 | 57/58 | Birbeck College, London | |
| 1958 | 56/57 | Glasgow University Union | |
| 1957 | 55/56 | Glasgow University Union | |
| 1956 | 54/55 | Glasgow University Union | |
| 1955 | 53/54 | Ruskin College, Oxford | |
| Year | Year | Irish Times Team | Irish Times Ind |
| 2000 | 99/00 | Kings Inns (Deasy & Mullen) | Louise Rouse (SADSI) |
| 1999 | 98/99 | L&H UCD (Gallagher & Quigley) | Rossa Fanning (Kings Inns) |
| 1998 | 97/98 | Philosoph UCC (Ni Cinneide & Barrett) | Paul Gleeson (Hist TCD) |
| 1997 | 96/97 | UL Debating Union (Doran & O'Halloran) | Matthew McCabe (SADSI) |
| 1996 | 95/96 | Kings Inns (Boyle & McDermott) | Douglas Clarke (Hist TCD) |
| 1995 | 94/95 | Philosoph UCC (Roberts & Conway) | Gerry Hyde (Philosoph UCC) |
| 1994 | 93/94 | L&H UCD (O'Briain & Dowling) | Bernard Dunleavy (Kings Inns) |
| 1993 | 92/93 | Hist TCD (Foley & Titley) | Kieran Healy (Philosoph UCC) |
| 1992 | 91/92 | L&H UCD (Farrelly & O'Keeffe) | Cian Ferriter (Law Soc UCD) |
| 1991 | 90/91 | Kings Inns (O'Leary & Treacy) | Barra Faughnan (L&H UCD) |
| 1990 | 89/90 | Philosoph UCC (Lenihan & O'Sullivan) | Tom Clonan (Cadet School) |
| 1989 | 88/89 | Kings Inns (Collins & Twomey) | Julian Clare (Law Soc UCD) |
| 1988 | 87/88 | Philosoph UCC (Hunt & Murphy) | Robert Plant (Philosoph UCC) |
| 1987 | 86/87 | Hist TCD (Kane & Gavin) | Conor Bowman (Lit & Deb UCG) |
| 1986 | 85/86 | Phil TCD (McCavana & Keane) | Brendan Wilkins (Lit & Deb UCG) |
| 1985 | 84/85 | Philosoph UCC (Holland & Hassett) | Gideon Taylor (Hist TCD) |
| 1984 | 83/84 | Hist TCD (McCullough & Murray) | Pat Whyms (L&H UCD) |
| 1983 | 82/83 | Lit & Deb UCG (O'Maoileoin & Crawford) | Bill Maguire (Hist TCD) |
| 1982 | 81/82 | Phil TCD (Byrne & Foley) | Liam Plant (Philosoph UCC) |
| 1981 | 80/81 | L&H UCD (Meehan & Stembridge) | Sean Moran (Hist TCD) |
| 1980 | 79/80 | L&H UCD (Biggar & McCague) | Brian Havel (Kings Inns) |
| 1979 | 78/79 | Law Soc UCD (Gearty & O'Donnell) | Maurice Biggar (L&H UCD) |
| 1978 | 77/78 | Law Soc UCD (Gearty & O'Donnell) | Turlough O'Donnell (Kings Inns) |
| 1977 | 76/77 | Maynooth (Hennessy & Maher) | Patrick Healy (L&H UCD) |
| 1977 | 75/76 | L&H UCD (Gill & Danaher) | Deirdre Murphy (Maynooth) |
| 1976 | 74/75 | NUU (Hughes & Cahill) | Brian Curtin (Kings Inns) |
| 1975 | 73/74 | Hist TCD (O'Sullivan & Connolly) | Alex Lowry (NUU) |
| 1974 | 72/73 | QUB (McRory & Hughes) | Adrian Hardiman (L&H UCD) |
| 1973 | 71/72 | Hist TCD (Deeny & Bannister) | Donal Deeny (Hist TCD) |
| 1972 | 70/71 | Hist TCD (Deeny & Murphy) | Marian Finucane (DIT Bolton Street) |
| 1971 | 69/70 | L&H UCD (Clarke & O'Riain) | Adrian Hardiman (L&H UCD) |
| 1970 | 68/69 | QUB (Keenan & Davis) | Anthony J Adolph (Philosoph UCC) |
| 1969 | 67/68 | L&H UCD (Buckley & Gleeson) | Henry Kelly (L&H UCD) |
| 1968 | 66/67 | Philosoph UCC (O'Corrain & Adolph) | Kevin O'Higgins (Kings Inns) |
| 1967 | 65/66 | Hist TCD (McConnell & O'h'Eigeartaigh) | Esmonde Smyth (L&H UCD) |
| 1966 | 64/65 | Hist TCD (McConnell & O'h'Eigeartaigh) | Eamonn McCann (QUB) |
| 1965 | 63/64 | L&H UCD (Cosgrave & Clare) | Terry McMahon (Kings Inns) |
| 1964 | 62/63 | L&H UCD (Cosgrave & Clare) | Desmond King (RCSI) |
| 1963 | 61/62 | QUB (Murtagh & Egan) | Ian Black (Hist TCD) |
| 1962 | 60/61 | Phil TCD (Johnston & Daniels) | Peter Donnelly (L&H UCD) |
| 1961 | 59/60 | Kings Inns (Browne & Lysaght) | Neville Carey (Hist TCD) |
| Year | Year | Scotsman | |
| 2000 | 99/00 | To be held in November | |
| 1999 | 98/99 | Not Held | |
| 1998 | 97/98 | Not Held | |
| 1997 | 96/97 | Not Held | |
| 1996 | 95/96 | Edinburgh (Dalrymple & Magee) | |
| 1995 | 94/95 | Glasgow (McGrath & Sloan) | |
| 1994 | 93/94 | Edinburgh (Dalrymple & Barbour) | |
| 1993 | 92/93 | Strathclyde (Tonner & Brolls) | |
| 1992 | 91/92 | Glasgow (Blessing & Harper) | |
| 1991 | 90/91 | Aberdeen (Kelly & Patterson) | |
| Year | Year | British Isles Individual Speaker | |
| 2000 | 99/00 | Not Held (John-Paul Toner (GUU)??) | |
| 1999 | 98/99 | Ian Walsh (UCD) | |
| 1998 | 97/98 | Derek Sloan (GUU) | |
| 1997 | 96/97 | Andrew Hume (GUU) | |
| 1996 | 95/96 | Liam McGonigle (Strathclyde) | |
| 1995 | 94/95 | Scott Nixon (Oxford) | |
| 1994 | 93/94 | Johnny Smith (TCD) | |
| 1993 | 92/93 | Micheal Hutchins (UCD) | |
| 1992 | 91/92 | Paul Sinclair (GUU) | |
| 1991 | 90/91 | Julian Clare (TCD) | |
| Year | Year | Aberdeen | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Not Held (Euros) | Not Held (Euros) |
| 1998 | 97/98 | Dundee (Gethins & Rooney) | |
| 1997 | 96/97 | Dundee (Gethins & Sherwood) | |
| 1996 | 95/96 | Dundee (Robertson & Philpott) | |
| 1995 | 94/95 | ?? | Barry Smith (Strathclyde) |
| 1994 | 93/94 | Edinburgh (Barbour & Wilson) | |
| Year | Year | Birmingham | |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Lincoln's Inn (Kirk & Robinson) | |
| 1998 | 97/98 | Cambridge (Acton & Tan) | |
| 1997 | 96/97 | Glasgow (Toner & Ruane?) | |
| 1996 | 95/96 | Oxford (Guy & Wainwright) | |
| 1995 | 94/95 | Oxford (Hughes & Curbishley) | |
| 1994 | 93/94 | Southampton (McCleod & Chelvan) | |
| 1993 | 92/93 | Oxford (George & ??) | |
| 1992 | 91/92 | Edinburgh (McAllister & Boyle) | |
| Year | Year | Bristol | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Comp (Dean & Dunham) | Karen Robinson (Lincons Inns) |
| 1999 | 98/99 | ||
| 1998 | 97/98 | ||
| 1997 | 96/97 | ||
| 1996 | 95/96 | ||
| 1995 | 94/95 | Oxford (Barbour & Davies) | |
| 1994 | 93/94 | Oxford (Angstreich & Kalir) | |
| 1993 | 92/93 | Cambridge (MacColl & ?) | |
| 1992 | 91/92 | Imperial College (Hodge & Summers) | |
| Year | Year | Cambridge IV | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Benet Brandreth (Middle Temple) | |
| 1999 | 98/99 | Oxford (Kidd & Sullivan) | Matt Guy (ICSL) |
| 1998 | 97/98 | Cork (Herrick & Conway) | Colm O'Connaill (Cork) |
| 1997 | 96/97 | City (Garson & Innes) | |
| 1996 | 95/96 | Edinburgh (Hamilton & Foss) | |
| 1995 | 94/95 | Oxford (Dom Hughes & Robert Palmer) | |
| 1994 | 93/94 | Oxford (Black & Clayton) | |
| 1993 | 92/93 | Oxford?? | |
| 1992 | 91/92 | Grays (Langwallner & Hamilton) | |
| 1991 | 90/91 | Not Held | |
| Year | Year | College of Law | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Cambridge (Tan & Deane) | Jake Sullivan (Oxford) |
| 1998 | 97/98 | Cambridge (Dixon & Pitel) | |
| Year | Year | Cork | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | UCD L&H (Mills & Brady) | Rob Garson (Inner Temple) |
| 1998 | 97/98 | UCD L&H (Gallagher & Quigley) | |
| 1997 | 96/97 | Cavin Brown (Strathclyde) | |
| 1996 | 95/96 | Not Held (Worlds) | |
| Year | Year | DCU | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Trinity Hist (Byrne & Macklin) | Mike Hourigan (Limerick) |
| 1999 | 98/99 | DCU (?? & ??) | Ciaran Flynn (DCU) |
| 1998 | 97/98 | ||
| 1997 | 96/97 | ||
| 1996 | 95/96 | Limerick (Flynn & McLoughlin) | Colm Flynn (Limerick) |
| 1995 | 94/95 | ||
| 1994 | 93/94 | Limerick (Pigott & Doran) | Keith Pigott (PDS) |
| Year | Year | Dundee | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Aberdeen (Cockburn & Okasha) | Neill Harvey Smith (Comp) |
| 1999 | 98/99 | Comp (Harvey-Smith & Bibby) | |
| 1998 | 97/98 | St Andrews (Whitmore & Bibby) | |
| 1997 | 96/97 | St. Andrews (Whitmore and Bibby) | |
| 1996 | 95/96 | Strathclyde (Murphy & McGonagle) | Richard Pitts (GUU) |
| 1995 | 94/95 | Aberdeen (Laverty & Butler) | |
| 1994 | 93/94 | UCL (Lunn & Hughes) | |
| Year | Year | Durham | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Oxford (Birshan & Maniam) | Simon Mollan (Inns) |
| 1998 | 97/98 | Cambridge(Dixon & Pitel) | |
| 1997 | 96/97 | Edinburgh (Muller & Dunkin) | |
| 1996 | 95/96 | Oxford (Guy & Williamson) | |
| 1995 | 94/95 | Edinburgh (Magee & Dalrymple) | |
| 1994 | 93/94 | Warsaw | |
| 1993 | 92/93 | GUU (McGrath & O'Neill) | |
| 1992 | 91/92 | Cambridge (McColl & Barwell) | |
| 1991 | 90/91 | Middle Temple (Penny & other) | |
| Year | Year | Edinburgh | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Glasgow (Merson & Rutherford) | Andrew Merson (GUU) |
| 1999 | 98/99 | Leeds (Harvey-Smith & Davis) | |
| 1998 | 97/98 | Monash (Fladgate & Phillips) | |
| 1997 | 96/97 | DCU (Titley and C O'Cinneide) | |
| 1996 | 95/96 | Kings Inns (Boyle & P McDermott) | |
| 1995 | 94/95 | UCC (Long & Gillane) | |
| 1994 | 93/94 | Oxford (Green & ??) | |
| 1993 | 92/93 | Monash (Richards & Dieble) | |
| 1992 | 91/92 | ANU (Douglas & O'Donovan) | |
| Year | Year | Glasgow Ancients | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Kings Inns (Lyons and Kelly) | John-Paul Toner (GUU) |
| 1999 | 98/99 | Inner Temple (Garson & Hume) | |
| 1998 | 97/98 | Edinburgh (C O'Cinnedie & Foss) | |
| 1997 | 96/97 | UCC (Herrick & Conway) | |
| 1996 | 95/96 | Edinburgh (Magee & Dalrymple) | |
| 1995 | 94/95 | UCC (Muldoon & C O'Cinnedie) | |
| 1994 | 93/94 | Edinburgh (Magee & Panayides) | |
| 1993 | 92/93 | UCC(B O'Connor & O'Sullivan) | |
| 1992 | 91/92 | UCD L&H (Dowling & Matthews) | |
| 1991 | 90/91 | ?? | |
| 1990 | 89/90 | Strathclyde (Winn & McIntyre) | |
| Year | Year | Glasgow Caledonian | |
| 2000 | 99/00 | Not held | |
| 1999 | 98/99 | Not held | |
| 1998 | 97/98 | Comp (Gethins & Papadopoulos) | |
| 1997 | 96/97 | ?? | |
| 1996 | 95/96 | Strathclyde (Murphy & McMonagle) | |
| Year | Year | Hibernian (TCD/UCC/NUIG/UL) | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Strathclyde (Lawrence & MacDonald) | Ross McDonald (Strathclyde) |
| 1999 | 98/99 | ||
| 1998 | 97/98 | ||
| 1997 | 96/97 | Edinburgh (Foss & Hamilton) | |
| 1996 | 95/96 | Glasgow (McGrath & ??) | |
| 1995 | 94/95 | ||
| 1994 | 93/94 | Edinburgh (Magee & Panayides) | |
| Year | Year | Inner Temple | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | London (Butt & Solomon) | James Probert (ULU) |
| 1999 | 98/99 | UCL (Jones & Kirk) | |
| 1998 | 97/98 | ULU (Gill & Oti-Obihara) | |
| 1997 | 96/97 | Middle Temple (Savage & Hough) | |
| 1996 | 95/96 | Oxford (Bhandari & Greenland) | |
| Year | Year | King's European IV | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Cambridge (Deane & Ng) | Jern-Fei Ng (Cambridge) |
| 1999 | 98/99 | Comp (Garson & Butt) | |
| 1998 | 97/98 | Inner Temple (Beveridge & McAllister) | |
| 1997 | 96/97 | ||
| 1996 | 95/96 | Liam McMonagle (Strathclyde) | |
| 1995 | 94/95 | UCD | |
| 1994 | 93/94 | GUU (McGrath & Smith) | |
| Year | Year | Leeds | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Strathclyde (MacDonald & Lawrence) | James Lawrence (Strathclyde) |
| 1998 | 97/98 | Cambridge (Webster & Hurley) | |
| 1997 | 96/97 | Aberdeen (Cockburn & Papadopoulos) | |
| 1996 | 95/96 | ||
| 1995 | 94/95 | Nottingham (Snowball?? & ??) | |
| Year | Year | Leicester IV | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | London (Grant & Dunham) | Nick Dunham (ULU) |
| Year | Year | Limerick | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ULU (Probert & Grant | Ewan Smith (Oxford A) |
| 1999 | 98/99 | Cork Phil (Vaughan and Whelan) | Keith Pigott (Comp) |
| 1998 | 97/98 | Cork Law (Hyland & Hardiman) | Donnagh Hardiman (Cork) |
| 1997 | 96/97 | Strathclyde (Murphy & McGrath) | John-Paul Murphy (Strathclyde) |
| 1996 | 95/96 | PDS (Dowling & Pigott) | Mark Dowling (PDS) |
| 1995 | 94/95 | PDS (Dowling & McElligott) | John McElligott (PDS) |
| 1994 | 93/94 | ?? | ?? |
| 1993 | 92/93 | Edinburgh (Magee & ??) | ?? |
| Year | Year | LSE IV | |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Durham (Ripley & Mollan) | |
| Year | Year | LSE Novice Cup | |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | not held | |
| 1998 | 97/98 | not held | |
| 1997 | 96/97 | College of Law (Gleeson + Troup) | |
| 1996 | 95/96 | Royal Holloway (Gabriel + ?) | |
| 1995 | 94/95 | not held | |
| 1994 | 93/94 | ULU (Charalambides + Kong) | |
| 1993 | 92/93 | Grays Inn (Peerson + Wardel) | |
| 1992 | 91/92 | Imperial College (Hodge + Summers) | |
| Year | Year | Middle Temple | |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | ||
| 1998 | 97/98 | ESU (US tour team) (Tine & Pineda) | |
| 1997 | 96/97 | ||
| 1996 | 95/96 | ||
| 1995 | 94/95 | Oxford (Nixon & Seymour) | |
| 1994 | 93/94 | Oxford (Breaks & Blair) | |
| 1993 | 92/93 | Aberystwyth (Chambers & Tickle) | |
| Year | Year | Oxford IV | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Durham (Tomsky & Ripley) | Benet Brandreth (Middle Temple) |
| 1998 | 97/98 | Edinburgh (Wilkins & Page) | |
| 1997 | 96/97 | ICSL (Adkin & Hough) | |
| 1996 | 95/96 | Grays Inns (George & Green) | |
| 1995 | 94/95 | Edinburgh (MacColl & Murning) | |
| 1994 | 93/94 | Joint win Cambridge (SheldonPitel) & HalkerstonSavage | |
| 1993 | 92/93 | Cambridge (MacColl & Sheldon) | |
| 1992 | 91/92 | Edinburgh (Magee & Panayides) | |
| 1991 | 90/91 | Middle Temple (Penny & ??) | Barry Divers (Strathclyde) |
| Year | Year | President's Cup UCL | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Cambridge (Harrison & Nair) | Michelle Quah (UCL) |
| 1998 | 97/98 | Oxford (Birshan & Maniam) | |
| 1997 | 96/97 | UCL (Kavanagh & Worthington) | |
| 1996 | 95/96 | College of Law (Gleeson + Troup) | |
| 1995 | 94/95 | College of Law (Neidle &Kay) | |
| 1994 | 93/94 | Grays (Philimore & ?) | |
| 1993 | 92/93 | Kings London | |
| 1992 | 91/92 | LSE | |
| 1991 | 90/91 | UCL (Hughes & ??) | |
| Year | Year | Royal Holloway | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Comp (Harvey-Smith & Kirk) | Jern-Fei Ng (Cambridge) |
| Year | Year | St Andrews | |
| 2000 | 99/00 | Middle Temple | |
| 1999 | 98/99 | Dundee (Robertson & Sherwood) | |
| 1998 | 97/98 | Aberdeen (Papadopoulos and Chalmers) | |
| 1997 | 96/97 | Aberdeen (Papadopoulos and Chalmers) | |
| Year | Year | Strathclyde | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | UCD (Regan & Walsh) | Maeve Regan (UCD) |
| 1999 | 98/99 | Dublin (O'Neill/Walsh) | |
| 1998 | 97/98 | DCU (Titley & C O'Cinnede) | |
| 1997 | 96/97 | TCD (Langan & O'Hara) | Andy Hume (GUU) |
| 1996 | 95/96 | Monash (Fladgate/Conway) | Nick McGrath (GUU) |
| Year | Year | TC Dublin | |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Kings Inns (O'Neill & Gallagher) | |
| 1998 | 97/98 | TC Dublin (Gleeson & Lyons) | |
| 1997 | 96/97 | TC Dublin (Langan & ??) | |
| 1996 | 95/96 | ?? | |
| 1995 | 94/95 | TC Dublin (Dunleavy & Smith) | |
| Year | Year | UC Dublin | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Liam Herrick (Cork) | |
| 1999 | 98/99 | TCD Hist (Glesson & O'Mongain) | |
| 1998 | 97/98 | Cork (Herrick & Conway) | |
| 1997 | 96/97 | Comp (Sloan & J. McDermott) | |
| 1996 | 95/96 | GUU (Sloan & Toner)?? | |
| 1995 | 94/95 | ?? | |
| 1994 | 93/94 | TCD Hist (Smith & Dunleavy) | |
| 1993 | 92/93 | UCD (Dowling & O'Briain) | |
| Year | Year | UC Dublin Individual Masters | |
| 2000 | 99/00 | No Comp | |
| 1999 | 98/99 | No Comp | |
| 1998 | 97/98 | Andy Hume (GUU) | |
| 1997 | 96/97 | James McDermott (Kings Inns) | |
| 1996 | 95/96 | ?? | |
| 1995 | 94/95 | Cian Ferriter (UCD) | |
| 1994 | 93/94 | Mark Bexley (City Uni) | |
| Year | Year | UCL | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | Lincoln's Inn (Robinson & Kirk) | Matt Kirk (Lincons Inns) |
| 1999 | 98/99 | Not Held (Mace) | |
| 1998 | 97/98 | Oxford (McMullen & Milnes) | |
| 1997 | 96/97 | Glasgow (Ruane & Toner) | |
| Year | Year | ULU | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | UCL (Payne & Kavanagh) | Anna Kirk (UCL) |
| 1998 | 97/98 | UCL (Butt & Solomon) | |
| 1997 | 96/97 | Oxford (Phillips & Hughes) | |
| 1996 | 95/96 | City (Palmer & Davies) | |
| 1995 | 94/95 | Southampton (McCleod & ??) | |
| 1994 | 93/94 | ICSL (Hough & Adkin) | |
| 1993 | 92/93 | Middle Temple (Halkerstone & Savage) | |
| 1992 | 91/92 | Not Held | |
| 1991 | 90/91 | Not Held | |
| Year | Year | Warwick | |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | ||
| 1998 | 97/98 | ||
| 1997 | 96/97 | ||
| 1996 | 95/96 | Oxford (Guy & Williamson) | |
| 1995 | 94/95 | Southampton (McCleod & ) | |
| Year | Year | Waterford | Best Speaker |
| 2000 | 99/00 | ||
| 1999 | 98/99 | Limerick (McCarthy & Timmons) | |
| 1998 | 97/98 | Limerick (Kavanagh & O'Flaherthy) | Marion O'Flaherthy (Limerick) |
| 1997 | 96/97 | Comp (Pigott & ??) | Colm Flynn (USI) |
| 1996 | 95/96 | Kings Inns (O'Cinneide & ??) | Mark Dowling (Limerick) |
![]()
© 2000 Colm Flynn. All Rights Reserved.